[Đông Giang] : Hệ thống công trạng lệnh – Lương tuần bang hội
01:26 13/07/2025
01:26 13/07/2025
Hy vọng với những trình sửa mới mẻ về Công Trang Lệnh sẽ giúp tình hình ganh đua trong server công bằng và khách quan hơn

Phần thưởng thứ hạng Đua top tuần bang hội :
Xếp hạng | Phần thưởng – Áp dụng cho tuần từ 28/07/2025 |
Hạng 1 | 20 Mảnh nhỏ Tẩy Tuỷ Kinh 20 Mảnh nhỏ Võ Lâm Mật Tịch đang cập nhật thêm . . . |
Hạng 2 | 15 Mảnh nhỏ Tẩy Tuỷ Kinh 15 Mảnh nhỏ Võ Lâm Mật Tịch đang cập nhật thêm . . . |
Hạng 3 | 10 Mảnh nhỏ Tẩy Tuỷ Kinh 10 Mảnh nhỏ Võ Lâm Mật Tịch đang cập nhật thêm . . . |
Lưu ý : Phần thưởng đua top Tống Kim tuần của các bang hội sẽ được phát vào 9h00 ngày thứ 2 tuần kế tiếp
Lương bang hội mỗi tuần tính từ thứ 2 tới hết chủ nhật hàng tuần:
Hạng mục | Điều kiện chi tiết |
Tống Kim loại A | Bang hội nộp số lượng Công trạng lệnh bài trong tuần trên 450 vật phẩm |
Tống Kim loại B | Bang hội nộp số lượng Công trạng lệnh bài trong tuần trên 350 vật phẩm |
Tống Kim loại C | Bang hội nộp số lượng Công trạng lệnh bài trong tuần trên 250 vật phẩm |
Quả Huy Hoàng & Boss Đại – A | Bang hội có số lượng Account tham gia giao tranh tại Chiến Long Trận trên 55 Account ( không tính các acc đứng im tại tập kết ) |
Quả Huy Hoàng & Boss Đại – B | Bang hội có số lượng Account tham gia giao tranh tại Chiến Long Trận trên 50 Account ( không tính các acc đứng im tại tập kết ) |
Quả Huy Hoàng & Boss Đại – C | Bang hội có số lượng Account tham gia giao tranh tại Chiến Long Trận trên 40 Account ( không tính các acc đứng im tại tập kết ) |
Phong Long Độ Loại A | Bang hội có số lượng Account tham gia giao tranh tại Phong Long Độ trên 20 Account |
Phong Long Độ Loại B | Bang hội có số lượng Account tham gia giao tranh tại Phong Long Độ trên 18 Account |
Phong Long Độ Loại C | Bang hội có số lượng Account tham gia giao tranh tại Phong Long Độ trên 15 Account |
—————————————————————————————————————————————————–
Phân hạng | Phần thưởng nhận vào 9h00 Thứ 2 hàng tuần |
Tống Kim loại A | 1.200 Kim Nguyên Bảo |
Tống Kim loại B | 1.000 Kim Nguyên Bảo |
Tống Kim loại C | 800 Kim Nguyên Bảo |
Quả Huy Hoàng loại A | 400 Kim Nguyên Bảo |
Quả Huy Hoàng loại B | 300 Kim Nguyên Bảo |
Quả Huy Hoàng loại C | 200 Kim Nguyên Bảo |
Phong Long Độ – Nguyệt Ca loại A | 300 Kim Nguyên Bảo |
Phong Long Độ – Nguyệt Ca loại B | 200 Kim Nguyên Bảo |
Phong Long Độ – Nguyệt Ca loại C | 100 Kim Nguyên Bảo |
Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vlbsctc/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game https://www.facebook.com/groups/vlbsctc/